TCL 75C855 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart MiniLED TV
Ürün Kodu: 63859201
Stok Durumu: Stokta var
Stok Durumu: Stokta var
125.000,00₺
KDV Dahil: 125.000,00₺
KDV Dahil: 125.000,00₺
ENİLENMİŞ ÜRÜNDÜR
KURLUMUNU SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ YAPILMAKTADIR.
KURULUMDAN SONRA GARANTİSİ 2 YILDIR
KIRIK ÇİZİK VS YOK SIFIRDAN FARKSIZ
TÜM AKSESUARLARI TAM VE ORJİNAL
ÜRÜNLERİ GÖREREK DENEYEREK GÜVENLE ALABİLİRSİNİZ.
Ürün Detayları
Tcl 75C855 75" Premium QD-Mini 4K LED TV
![]() |
|
| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | LED TV |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ekran Boyutu | 189 cm / 75 inç |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 166.5 cm / 95.8 cm / 5.6 cm |
| SMART TV | Evet |
| İşlemci | Aipq Pro |
| Ekran Tipi | LCD |
| HDR Tipi | HDR10+ |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| LED Teknolojisi | Mini LED; QLED |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | 600 |
| Parlaklık | 450 |
| Dahili Uydu Alıcı | 4K - Dvb-s2 |
| Ses Çıkışı | 60w Main Channel + 20w Subwoofer + 2*5w Up-firing |
| Bağlantılar | Hdmi 2.1 + Hdmi 2.0 |
| HDMI Konnektörleri | 4 |
| USB bağlantı sayısı | 1 |
| Bluetooth | Evet |
| WİFİ | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Kutu İçeriği | Kablo, Kumanda , Pil , Ayak Ünitesi |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 166.5 cm / 95.8 cm / 29.8 cm |
| Standsız Ağırlık | 33 |
| Standlı Ağırlık | 36.1 |
| Standlı Genişlik | 166.5 |
| Standlı Yükseklik | 95.8 |
| Standlı Derinlik | 29.8 |
| Renk (temel) | Siyah |
| Standsız Genişlik | 166.5 |
| Standsız Yükseklik | 95.8 |
| Standsız Derinlik | 5.6 |
| Ambalaj Boyutu | 185 cm / 112.5 cm / 19 cm |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Ambalaj Genişliği | 185 |
| Ambalaj Yüksekliği | 112.5 |
| Ambalaj Derinliği | 19 |
| Çevre Ölçüsü | 448 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 46.6 |
| Ekran Boyutu (inç) | 75 |
| Ekran boyutu(cm) | 189 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 125 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 375 |
| Ekran Yenileme Hızı | 144 |
| Ekran | |
| İnç | 75 |
.png)










